| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 833 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 833 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 650 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 650 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 700 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 700 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1040 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 923 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 673 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 540 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 851 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 851 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 650 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 650 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1840 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1840 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 623 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 623 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 490 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 490 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 640 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 640 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 650 кг |
Характеристики
Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе (двиг. TSS Diesel TDК 14 4L) 021654
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 650 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1835 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 868 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 618 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 485 кг |
Характеристики
Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400 в контейнере с АВР
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1805 кг |
Характеристики
Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400 в контейнере
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1805 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 838 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Прицеп |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 838 кг |
Характеристики











04.04.2025